11 hráčmi s najviac PGA Tour vyhrá, sú Sam Snead ( 82 víťazstiev), Jack Nicklaus (73), Tiger Woods (71), Ben Hogan (64), Arnold Palmer (62), Byron Nelson (52), Billy Casper (51), Walter Hagen (45), Cary Middlecoff (40 ), Gene Sarazen (39), a Tom Watson (39).
PGA Championship
Nicklaus a Hagen sú viazané pre väčšinu PGA Championship vyhral, v päť každého, ale Hagen vytesňuje Nicklaus na po sebe idúcich víťazstiev, a to na piatich na štyri.
Masters
The Masters Tournament bola zahájená Bobby Jones a Clifford Roberts v roku 1934 v Augusta National Golf Club a je stále koná raz ročne.
Najviac víťazstiev:
6 - Jack Nicklaus (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986)
4 - Arnold Palmer (1958, 1960, 1962, 1964 )
4 - Tiger Woods (1997, 2001, 2002, 2005)
3 - Jimmy Demaret (1940, 1947, 1950)
3 - Sam Snead (1949, 1952, 1954)
3 - Gary Player (1961, 1974, 1978)
3 - Nick Faldo (1989, 1990, 1996)
3 - Phil Mickelson (2004, 2006, 2010)
Mickelson robil 12 pokusy predchádzajúcej k víťazstvu na Masters. Tiger Woods vyhral Masters s najväčšou rozpätie, na 12 úderov.
USA Open Championship
na území USA. Open Championship
Spojené štáty Golf Association konala prvá US Open dňa 4. októbra 1895, v Newport Golf a Country Club v Rhode Island. Ako Američania začali stále viac ovládajú hru so US Open sa vyvinul do významného svetového golfového šampionátu
Most Víťazstvo :.
4 - Willie Anderson (1901, 1903, 1904, 1905),
4 - Robert T. Jones, Jr (1923, 1926, 1929, 1930)
4 - Ben Hogan (1948, 1950, 1951, 1953)
4 - Jack Nicklaus (1962, 1967, 1972, 1980)
3 - Hale Irwin (1974, 1979, 1990)
3 - Tiger Woods (2000, 2002, 2008)
The Open Championship (British Open)
Open oslavuje 150. výročie pôsobenia na Old Course v St. Andrews v roku 2010. To bolo hral v rôznych rotáciou v 14 rôznych kurzov.
Najviac víťazstiev:
6 - Harry Vardon (1896, 1898, 1899, 1903, 1911, 1914)
5 - James Braid (1901, 1905, 1906, 1908 , 1910)
5 - John Henry Taylor (1894, 1895, 1900, 1909, 1913)
5 - Peter Thomson (1954, 1955, 1956, 1958, 1965)
5 - Tom Watson (1975, 1977, 1980, 1982, 1983)
4 - Tom Morris Sr. (1861, 1862, 1864, 1867)
4 - - Tom Morris Jr. (1868, 1869